모델명 | 설치방법 | 최대전류 | 입력연결 | 출력 아울렛타입 | 계측방법 | 원격전원제어 | 도어센서지원 | 환경센서포트 | ||
C13(암) | C19(암) | |||||||||
PE6108G | 1U | 10A | C14 | 8 | 뱅크*1 | 가능 | 2 | |||
PE6208G | 1U | 16A | C20 | 7 | 1 | 뱅크*1 | 가능 | 2 | ||
PE8108G | 1U | 10A | C14 | 8 | 아울렛 | 가능 | 2 | |||
PE8208G | 1U | 16A | C20 | 7 | 1 | 아울렛 | 가능 | 2 | ||
PE6216G | 0U | 16A | C20 | 14 | 2 | 뱅크*1 | 가능 | 2 | ||
PE6324G | 0U | 32A | 32A | 21 | 3 | 뱅크*2 | 가능 | 2 | ||
PE6324LG | 0U | 32A | 32A | 21 | 3 | 뱅크*2 | 가능 | 2 | ||
PE8216G | 0U | 16A | C20 | 14 | 2 | 아울렛 | 가능 | 가능 | 4 | |
PE8324G | 0U | 32A | 32A | 21 | 3 | 아울렛 | 가능 | 가능 | 4 | |
PE8324TG | 0U | 32A | 32A | 20 | 4 | 아울렛 | 가능 | 가능 | 4 | |
ECO SENSORS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |